| Kraj | Kod waluty | Kurs średni |
|---|---|---|
| bat (Tajlandia) | 1 THB | 0.1033 |
| dolar amerykański | 1 USD | 3.1380 |
| dolar australijski | 1 AUD | 3.3581 |
| dolar Hongkongu | 1 HKD | 0.4046 |
| dolar kanadyjski | 1 CAD | 3.1472 |
| dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2.6153 |
| dolar singapurski | 1 SGD | 2.5005 |
| euro | 1 EUR | 4.1810 |
| forint (Węgry) | 100 HUF | 1.4514 |
| frank szwajcarski | 1 CHF | 3.4676 |
| funt szterling | 1 GBP | 4.9325 |
| hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0.3920 |
| jen (Japonia) | 100 JPY | 3.9196 |
| korona czeska | 1 CZK | 0.1668 |
| korona duńska | 1 DKK | 0.5622 |
| korona islandzka | 100 ISK | 2.5291 |
| korona norweska | 1 NOK | 0.5601 |
| korona szwedzka | 1 SEK | 0.4743 |
| kuna chorwacka | 1 HRK | 0.5507 |
| lej rumuński | 1 RON | 0.9594 |
| lew bułgarski | 1 BGN | 2.1377 |
| lira turecka | 1 TRY | 1.7894 |
| lit litewski | 1 LTL | 1.2109 |
| łat łotewski | 1 LVL | 5.9900 |
| nowy szekel izraelski | 1 ILS | 0.8362 |
| peso chilijskie | 100 CLP | 0.6482 |
| peso filipińskie | 1 PHP | 0.0733 |
| peso meksykańskie | 1 MXN | 0.2460 |
| rand (RPA) | 1 ZAR | 0.4084 |
| real brazylijski | 1 BRL | 1.8397 |
| ringgit malezyjski | 1 MYR | 1.0407 |
| rubel rosyjski | 1 RUB | 0.1057 |
| rupia (Indonezja) | 10000 IDR | 3.4917 |
| rupia indyjska | 100 INR | 6.3817 |
| won (Korea Płd.) | 100 KRW | 0.2786 |
| yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0.4981 |
| SDR (MFW) | 1 XDR | 4.8801 |
| Ważne informacje |
| Jak rezerwować |
| Przewodnik |
| Kursy walut |
| Pogoda |
| Nasza oferta |
| Last minute |
| Rejsy |
| Wycieczki objazdowe |
















